您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,可能會造成部分網頁功能無法正常使用時,建議開啟瀏覽器 JavaScript 狀態
臺北市即時空氣品質指標概況
- 圖例
-
環保局一般測站
-
環保局交通測站
-
環境部一般測站
-
環境部交通測站
-
環境部公園測站
-
設備維護中
- 發布時間:
-
2025-04-30 16:00:00
-
139
- 空氣污染指標 AQI
-
O3 8hr
- 指標污染物
對敏感族群不健康
空氣品質副指標 AQI 值 副指標 | 統計類型 | AQI 值 | 單位 |
O3 臭氧 | 8 小時移動平均 | 82 | ppb |
小時濃度 | 維護中 | ppb |
PM2.5 細懸浮微粒 | 移動平均 | 22 | μg/m3 |
小時濃度 | 23 | μg/m3 |
PM10 懸浮微粒 | 移動平均 | 51 | μg/m3 |
小時濃度 | 56 | μg/m3 |
CO 一氧化碳 | 8 小時移動平均 | 0.43 | ppm |
小時濃度 | 0.34 | ppm |
SO2 二氧化硫 | 小時濃度 | 1.6 | ppb |
NO2 二氧化氮 | 小時濃度 | 12.4 | ppb |
北北基即時空氣品質指標概況
北北基即時空氣品質分布
北北基即時前十大空品 AQI 測站
北北基即時前十大空品 AQI 測站 測站 | AQI | 指標污染物 | 縣市 |
新店站 | 140 | O3 8hr | 新北 |
板橋站 | 140 | O3 8hr | 新北 |
中正站 | 139 | O3 8hr | 台北 |
土城站 | 132 | O3 8hr | 新北 |
陽明站 | 122 | O3 8hr | 台北 |
古亭站 | 122 | O3 8hr | 台北 |
天母站 | 121 | O3 8hr | 台北 |
新莊站 | 118 | O3 8hr | 新北 |
松山站 | 112 | O3 8hr | 台北 |
菜寮站 | 108 | O3 8hr | 新北 |
- 發布時間:
- 2025-04-30 16:00:00