您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,可能會造成部分網頁功能無法正常使用時,建議開啟瀏覽器 JavaScript 狀態
臺北市即時空氣品質指標概況
- 圖例
-
環保局一般測站
-
環保局交通測站
-
環保署一般測站
-
環保署交通測站
-
環保署公園測站
-
設備維護中
- 發布時間:
-
2023-06-01 21:00:00
-
32
- 空氣污染指標 AQI
-
-
- 指標污染物
良好
空氣品質副指標 AQI 值 副指標 | 統計類型 | AQI 值 | 單位 |
O3 臭氧 | 8 小時移動平均 | 22 | ppb |
小時濃度 | 19 | ppb |
PM2.5 細懸浮微粒 | 移動平均 | 8 | μg/m3 |
小時濃度 | 9 | μg/m3 |
PM10 懸浮微粒 | 移動平均 | 29 | μg/m3 |
小時濃度 | 29 | μg/m3 |
CO 一氧化碳 | 8 小時移動平均 | 0.65 | ppm |
小時濃度 | 0.61 | ppm |
SO2 二氧化硫 | 小時濃度 | 0.8 | ppb |
NO2 二氧化氮 | 小時濃度 | 18.9 | ppb |
北北基即時空氣品質指標概況
北北基即時空氣品質分布
北北基即時前十大空品 AQI 測站
北北基即時前十大空品 AQI 測站 測站 | AQI | 指標污染物 | 縣市 |
三重站 | 51 | NO2 | 新北 |
中北站 | 49 | - | 台北 |
天母站 | 48 | - | 台北 |
大同站 | 44 | - | 台北 |
富貴角站 | 43 | - | 新北 |
中山站 | 42 | - | 台北 |
永和站 | 38 | - | 新北 |
新店站 | 37 | - | 新北 |
信義站 | 37 | - | 台北 |
萬華站 | 36 | - | 台北 |
- 發布時間:
- 2023-06-01 21:00:00