您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,可能會造成部分網頁功能無法正常使用時,建議開啟瀏覽器 JavaScript 狀態
臺北市即時空氣品質指標概況
- 圖例
-
環保局一般測站
-
環保局交通測站
-
環境部一般測站
-
環境部交通測站
-
環境部公園測站
-
設備維護中
- 發布時間:
-
2025-02-07 06:00:00
-
38
- 空氣污染指標 AQI
-
-
- 指標污染物
良好
空氣品質副指標 AQI 值 副指標 | 統計類型 | AQI 值 | 單位 |
O3 臭氧 | 8 小時移動平均 | 41 | ppb |
小時濃度 | 維護中 | ppb |
PM2.5 細懸浮微粒 | 移動平均 | 6 | μg/m3 |
小時濃度 | 4 | μg/m3 |
PM10 懸浮微粒 | 移動平均 | 13 | μg/m3 |
小時濃度 | 11 | μg/m3 |
CO 一氧化碳 | 8 小時移動平均 | 0.66 | ppm |
小時濃度 | 0.64 | ppm |
SO2 二氧化硫 | 小時濃度 | 1.1 | ppb |
NO2 二氧化氮 | 小時濃度 | 2.8 | ppb |
北北基即時空氣品質指標概況
北北基即時空氣品質分布
北北基即時前十大空品 AQI 測站
北北基即時前十大空品 AQI 測站 測站 | AQI | 指標污染物 | 縣市 |
三重站 | 52 | NO2 | 新北 |
富貴角站 | 49 | - | 新北 |
延平站 | 48 | - | 台北 |
萬里站 | 46 | - | 新北 |
陽明站 | 46 | - | 台北 |
林口站 | 41 | - | 新北 |
天母站 | 41 | - | 台北 |
士林站 | 40 | - | 台北 |
大安站 | 40 | - | 台北 |
大直站 | 40 | - | 台北 |
- 發布時間:
- 2025-02-07 06:00:00