您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,可能會造成部分網頁功能無法正常使用時,建議開啟瀏覽器 JavaScript 狀態
臺北市即時空氣品質指標概況
- 圖例
-
環保局一般測站
-
環保局交通測站
-
環境部一般測站
-
環境部交通測站
-
環境部公園測站
-
設備維護中
- 發布時間:
-
2025-04-30 14:00:00
-
102
- 空氣污染指標 AQI
-
O3
- 指標污染物
對敏感族群不健康
空氣品質副指標 AQI 值 副指標 | 統計類型 | AQI 值 | 單位 |
O3 臭氧 | 8 小時移動平均 | 69 | ppb |
小時濃度 | 102 | ppb |
PM2.5 細懸浮微粒 | 移動平均 | 18 | μg/m3 |
小時濃度 | 32 | μg/m3 |
PM10 懸浮微粒 | 移動平均 | 46 | μg/m3 |
小時濃度 | 76 | μg/m3 |
CO 一氧化碳 | 8 小時移動平均 | 0.45 | ppm |
小時濃度 | 0.43 | ppm |
SO2 二氧化硫 | 小時濃度 | 2.3 | ppb |
NO2 二氧化氮 | 小時濃度 | 13.9 | ppb |
北北基即時空氣品質指標概況
北北基即時空氣品質分布
北北基即時前十大空品 AQI 測站
北北基即時前十大空品 AQI 測站 測站 | AQI | 指標污染物 | 縣市 |
新店站 | 128 | O3 | 新北 |
松山站 | 117 | O3 | 台北 |
陽明站 | 108 | O3 8hr | 台北 |
古亭站 | 107 | O3 | 台北 |
板橋站 | 104 | O3 | 新北 |
中正站 | 102 | O3 | 台北 |
土城站 | 101 | O3 | 新北 |
大同站 | 82 | PM2.5 | 台北 |
三重站 | 82 | PM2.5 | 新北 |
承德站 | 81 | PM10 | 台北 |
- 發布時間:
- 2025-04-30 14:00:00