您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,可能會造成部分網頁功能無法正常使用時,建議開啟瀏覽器 JavaScript 狀態
臺北市即時空氣品質指標概況
- 圖例
-
環保局一般測站
-
環保局交通測站
-
環境部一般測站
-
環境部交通測站
-
環境部公園測站
-
設備維護中
- 發布時間:
-
2025-06-27 13:00:00
-
37
- 空氣污染指標 AQI
-
-
- 指標污染物
良好
空氣品質副指標 AQI 值 副指標 | 統計類型 | AQI 值 | 單位 |
O3 臭氧 | 8 小時移動平均 | 40 | ppb |
小時濃度 | 69 | ppb |
PM2.5 細懸浮微粒 | 移動平均 | 8 | μg/m3 |
小時濃度 | 12 | μg/m3 |
PM10 懸浮微粒 | 移動平均 | 19 | μg/m3 |
小時濃度 | 20 | μg/m3 |
CO 一氧化碳 | 8 小時移動平均 | 0.58 | ppm |
小時濃度 | 0.53 | ppm |
SO2 二氧化硫 | 小時濃度 | 2.7 | ppb |
NO2 二氧化氮 | 小時濃度 | 10.4 | ppb |
北北基即時空氣品質指標概況
北北基即時空氣品質分布
北北基即時前十大空品 AQI 測站
北北基即時前十大空品 AQI 測站 測站 | AQI | 指標污染物 | 縣市 |
監測車站 | 158 | O3 | 台北 |
天母站 | 45 | - | 台北 |
延平站 | 44 | - | 台北 |
承德站 | 42 | - | 台北 |
信義站 | 38 | - | 台北 |
中北站 | 38 | - | 台北 |
大安站 | 38 | - | 台北 |
中正站 | 37 | - | 台北 |
南港站 | 37 | - | 台北 |
內湖站 | 34 | - | 台北 |
- 發布時間:
- 2025-06-27 13:00:00