您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,可能會造成部分網頁功能無法正常使用時,建議開啟瀏覽器 JavaScript 狀態
臺北市即時空氣品質指標概況
- 圖例
-
環保局一般測站
-
環保局交通測站
-
環境部一般測站
-
環境部交通測站
-
環境部公園測站
-
設備維護中
- 發布時間:
-
2025-07-01 06:00:00
-
15
- 空氣污染指標 AQI
-
-
- 指標污染物
良好
空氣品質副指標 AQI 值 副指標 | 統計類型 | AQI 值 | 單位 |
O3 臭氧 | 8 小時移動平均 | 15 | ppb |
小時濃度 | 14 | ppb |
PM2.5 細懸浮微粒 | 移動平均 | 2 | μg/m3 |
小時濃度 | 4 | μg/m3 |
PM10 懸浮微粒 | 移動平均 | 9 | μg/m3 |
小時濃度 | 8 | μg/m3 |
CO 一氧化碳 | 8 小時移動平均 | 0.45 | ppm |
小時濃度 | 0.41 | ppm |
SO2 二氧化硫 | 小時濃度 | 1.4 | ppb |
NO2 二氧化氮 | 小時濃度 | 4.4 | ppb |
北北基即時空氣品質指標概況
北北基即時空氣品質分布
北北基即時前十大空品 AQI 測站
北北基即時前十大空品 AQI 測站 測站 | AQI | 指標污染物 | 縣市 |
土城站 | 42 | - | 新北 |
林口站 | 34 | - | 新北 |
承德站 | 34 | - | 台北 |
新莊站 | 31 | - | 新北 |
大安站 | 30 | - | 台北 |
三重站 | 30 | - | 新北 |
汐止站 | 26 | - | 新北 |
大同站 | 22 | - | 台北 |
南港站 | 21 | - | 台北 |
向陽站 | 21 | - | 台北 |
- 發布時間:
- 2025-07-01 06:00:00