您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,可能會造成部分網頁功能無法正常使用時,建議開啟瀏覽器 JavaScript 狀態
臺北市即時空氣品質指標概況
- 圖例
-
環保局一般測站
-
環保局交通測站
-
環境部一般測站
-
環境部交通測站
-
環境部公園測站
-
設備維護中
- 發布時間:
-
2025-06-27 07:00:00
-
52
- 空氣污染指標 AQI
-
PM10
- 指標污染物
普通
空氣品質副指標 AQI 值 副指標 | 統計類型 | AQI 值 | 單位 |
O3 臭氧 | 8 小時移動平均 | 11 | ppb |
小時濃度 | 12 | ppb |
PM2.5 細懸浮微粒 | 移動平均 | 3 | μg/m3 |
小時濃度 | 1 | μg/m3 |
PM10 懸浮微粒 | 移動平均 | 32 | μg/m3 |
小時濃度 | 17 | μg/m3 |
CO 一氧化碳 | 8 小時移動平均 | 0.45 | ppm |
小時濃度 | 0.50 | ppm |
SO2 二氧化硫 | 小時濃度 | 1.1 | ppb |
NO2 二氧化氮 | 小時濃度 | 6.5 | ppb |
北北基即時空氣品質指標概況
北北基即時空氣品質分布
北北基即時前十大空品 AQI 測站
北北基即時前十大空品 AQI 測站 測站 | AQI | 指標污染物 | 縣市 |
中正站 | 52 | PM10 | 台北 |
林口站 | 52 | PM2.5 | 新北 |
三重站 | 40 | - | 新北 |
大安站 | 39 | - | 台北 |
大同站 | 38 | - | 台北 |
承德站 | 37 | - | 台北 |
土城站 | 37 | - | 新北 |
新莊站 | 36 | - | 新北 |
中山站 | 35 | - | 台北 |
中北站 | 34 | - | 台北 |
- 發布時間:
- 2025-06-27 07:00:00